Mika Hakkinen
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1979 | Картинг | 3 место в Кубке Лапландии в классе Formula Mini |
1980 | Картинг | 4 место в чемпионате Финляндии в классе Formula Mini |
1981 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula Mini |
1982 | Картинг | 2 место в чемпионате Финляндии в классе Formula Mini |
Победитель Кубка Ронни Петерсона в классе Formula Mini | ||
1983 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula Nordic |
6 место в Северном чемпионате в классе Formula Nordic | ||
1984 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula Nordic |
1985 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula A |
2 место в Северном чемпионате в классе Formula A | ||
1986 | Картинг | Победитель чемпионата Финляндии в классе Formula A |
1987 | Formula Ford | Победитель финского чемпионата (3 победы, 4 подиума) |
Победитель молодежного шведского чемпионата (5 побед в 6 гонках) | ||
Formula Ford 1600 | Победитель Северного чемпионата (9 побед в 15 гонках) | |
10 место в чемпионате Бенилюкса | ||
7 место в Еврокубке (1 победа в 2 гонках) | ||
1988 | Formula Vauxhall Lotus | Dragon Motorsport-Marlboro 2 место в чемпионате (3 победы, 7 подиумов в 10 гонках) |
Formula Opel Lotus | Dragon Motorsport Победитель Евросерии (4 победы, 6 подиумов в 10 гонках) | |
1989 | Formula 3 | Dragon Racing 7 место в британском чемпионате (2 подиума в 16 гонках) |
Dragon Motorsport 1 гонка в французском чемпионате (1 подиум) |
||
Dragon Racing Гран-При Макао |
||
Marlboro Dragon Motorsport Гран-При Монако 16 место в гонке |
||
West Surrey Racing Cellnet Superprix Победитель гонки |
||
1990 | Formula 3 | Marlboro Team West Surrey Racing Победитель британского чемпионата (9 побед, 15 подиумов в 17 гонках) |
Marlboro Team West Surrey Racing 14 место в германском чемпионате (1 победа в 1 гонке) |
||
Marlboro Team West Surrey Racing 1 победа в 1 гонке в итальянском чемпионате |
||
Marlboro Team West Surrey Racing Гран-При Макао |
||
Marlboro Team West Surrey Racing Кубок Фуджи |
||
1991 | FIA Formula 1 |
Lotus одно 5-е место (2 очка; 16 место в чемпионате) |
Touring Cars | Победитель гонки Nordic Champion Meeting в классе Group A | |
1992 | FIA Formula 1 |
Lotus два 4-х, одно 5-е, три 6-х места (11 очков; 8 место в чемпионате) |
1993 | FIA Formula 1 |
McLaren одно 3-е место (4 очка; 15 место в чемпионате) |
Porsche Supercup |
Porsche AG 2 победы в 2 гонках |
|
1994 | FIA Formula 1 |
McLaren одно 2-е, пять 3-х мест (26 очков; 4 место в чемпионате) |
1995 | FIA Formula 1 |
McLaren два 2-х, одно 4-е, одно 5-е место (17 очков; 7 место в чемпионате) |
1996 | FIA Formula 1 |
McLaren четыре 3-х, два 4-х, четыре 5-х, одно 6-е место (31 очко; 5 место в чемпионате) |
1997 | FIA Formula 1 |
McLaren 1 победа, два 3-х, два 4-х, одно 5-е, одно 6-е место (27 очков; 6 место в чемпионате) |
1998 | FIA Formula 1 |
McLaren 8 побед, два 2-х, одно 3-е, одно 4-е, одно 6-е место (100 очков; Чемпион мира) |
1999 | FIA Formula 1 |
McLaren 5 побед, два 2-х, три 3-х, одно 5-е место (76 очков; Чемпион мира) |
2000 | FIA Formula 1 |
McLaren 4 победы, семь 2-х, два 4-х, одно 6-е место (89 очков; 2 место в чемпионате) |
2001 | FIA Formula 1 |
McLaren 2 победы, одно 3-е, три 4-х, одно 5-е, два 6-х места (37 очков; 5 место в чемпионате) |
2004 | Porsche Carrera Cup Scandinavia | Porsche Sverige VIP 1 победа, 2 подиума в 2 гонках |
2005 | DTM |
Sport Edition AMG-Mercedes 5 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 11 гонках) |
2006 | DTM |
AMG-Mercedes 6 место в чемпионате (3 подиума в 10 гонках) |
FIA Formula 1 |
McLaren Тесты |
|
2007 | DTM |
AMG-Mercedes 8 место в чемпионате (2 победы в 10 гонках) |
2011 | Endurance races |
Team AMG 6 Hours of Zhuhai |
2023 | Race of Champions | 1/8 финала в личном зачете |
Team Finland Предварительный раунд в командном зачёте | ||
FeeLLeaN
Участие в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1
В 1991 году состоялся дебют финского гонщика в Формуле-1. Он провел несколько сезонов за команду Lotus, затем перешел в McLaren. В 1998-1999 годах Мика дважды становился чемпионом мира, а также выиграл 20 гонок. В 2001 году покинул McLaren и взял годичный перерыв в карьере. Несмотря на множество достижений, Хаккинен так и не смог победить своего главного соперника – Михаэля Шумахера. В 2002 году финн вернулся в Формулу-1, но уже за команду Mercedes, за которую выступал до 2007 года. Лучшим результатом стало третье место в общем зачете в сезоне 2004 года.
Мика Хаккинен является одним из лучших финских автогонщиков, когда-либо участвовавших в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1, и по сей день является одним из самых успешных гонщиков в истории этого вида спорта. Его победа в первом сезоне за McLaren в 1998 году стала первым чемпионским титулом для финского гонщика и одной из самых известных историй успеха в истории спорта.
Статистика[править | править код]
Дебют в Формуле-1 | 10 марта , Гран-при США |
Последний Гран-при | 14 октября , Гран-при Японии |
Первая победа | 26 октября , Гран-при Европы |
Последняя победа | 30 сентября , Гран-при США |
Первый подиум | 24 октября , Гран-при Японии, 3 место |
Последний подиум | 30 сентября , Гран-при США, 1 место |
Первый «поул» | 28 сентября Гран-при Люксембурга (в день рождения) |
Последний «поул» | 27 августа Гран-при Бельгии |
Первый «быстрый круг» | 7 сентября Гран-при Италии |
Последний «быстрый круг» | 19 августа Гран-при Венгрии |
Победы
Европа; | |
Австралия, Бразилия, Испания, Монако, Австрия, Германия, Люксембург, Япония; | |
Бразилия, Испания, Канада, Венгрия, Япония; | |
Испания, Австрия, Венгрия, Бельгия; | |
Великобритания, США; |
Поул-позиции
Австралия, Бразилия, Испания, Монако, Франция, Великобритания, Германия, Венгрия, Бельгия; | |
Австралия, Бразилия, Сан-Марино, Монако, Испания, Великобритания, Австрия, Германия, Венгрия, Бельгия, Италия; | |
Австралия, Бразилия, Сан-Марино, Австрия, Бельгия; |
Быстрые круги
Италия; | |
Австралия, Бразилия, Испания, Монако, Италия, Люксембург; | |
Бразилия, Монако, Великобритания, Австрия, Бельгия, Европа; | |
Сан-Марино, Великобритания, Испания, Монако, Канада, Венгрия, Италия, Япония, Малайзия; | |
Малайзия, Великобритания, Венгрия; |
Полная таблица результатов в Формуле-1
Легенда к таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых принимал участие пилот. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы чемпионата мира. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результат, дополнительно обозначенный цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сезон | Команда | Шасси | Двигатель | Ш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | Lotus 102B | Judd EV V8 3,5 | G | СШАСход | БРА9 | САН5 | МОНСход | КАНСход | МЕК9 | ФРАНКВ | ВЕЛ12 | ГЕРСход | ВЕН14 | БЕЛСход | ИТА14 | ПОР14 | ИСПСход | ЯПОСход | АВС19 | 16 | 2 | ||
Lotus | Lotus 102D | Ford Cosworth HB V8 3,5 | G | ЮАР9 | МЕК6 | БРА10 | ИСПСход | САННКВ | 8 | 11 | |||||||||||||
Lotus 107 | МОНСход | КАНСход | ФРА4 | ВЕЛ6 | ГЕРСход | ВЕН4 | БЕЛ6 | ИТАСход | ПОР5 | ЯПОСход | АВС7 | ||||||||||||
McLaren | McLaren MP4/8 | Ford Cosworth HB V8 3,5 | G | ПОРСход | ЯПО3 | АВССход | 15 | 4 | |||||||||||||||
McLaren | McLaren MP4/9 | Peugeot A8 V10 3,5 | G | БРАСход | ТИХСход | САН3 | МОНСход | ИСПСход | КАНСход | ФРАСход | ВЕЛ3 | ГЕРСход | ВЕН | БЕЛ2 | ИТА3 | ПОР3 | ЕВР3 | ЯПО7 | АВС12 | 4 | 26 | ||
McLaren | McLaren MP4/10 | FO110 V10 3,0 | G | БРА4 | АРГСход | САН5 | ИСПСход | МОНСход | КАНСход | ФРА7 | ВЕЛСход | ГЕРСход | ВЕНСход | БЕЛСход | ИТА2 | ПОРСход | ЕВР8 | ТИХТ | ЯПО2 | АВСТ | 7 | 17 | |
McLaren | McLaren MP4/11 | FO110D V10 3,0 | G | АВС5 | БРА4 | АРГСход | ЕВР8 | САН8 | МОН6 | ИСП5 | КАН5 | ФРА5 | ВЕЛ3 | ГЕРСход | ВЕН4 | БЕЛ3 | ИТА3 | ПОРСход | ЯПО3 | 5 | 31 | ||
McLaren | McLaren MP4/12 | FO110E V10 3,0 | G | АВС3 | БРА4 | АРГ5 | САН6 | МОНСход | ИСП7 | КАНСход | 6 | 27 | |||||||||||
FO110F V10 3,0 | ФРАСход | ВЕЛСход | ГЕР3 | ВЕНСход | БЕЛДСК | ИТА9 | АВТСход | ЛЮКСход | ЯПО4 | ЕВР1 | |||||||||||||
McLaren | McLaren MP4/13 | FO110G V10 3,0 | B | АВС1 | БРА1 | АРГ2 | САНСход | ИСП1 | МОН1 | КАНСход | ФРА3 | ВЕЛ2 | АВТ1 | ГЕР1 | ВЕН6 | БЕЛСход | ИТА4 | ЛЮК1 | ЯПО1 | 1 | 100 | ||
McLaren | McLaren MP4/14 | FO110H V10 3,0 | B | АВССход | БРА1 | САНСход | МОН3 | ИСП1 | КАН1 | ФРА2 | ВЕЛСход | АВТ3 | ГЕРСход | ВЕН1 | БЕЛ2 | ИТАСход | ЕВР5 | МАЛ3 | ЯПО1 | 1 | 76 | ||
McLaren | McLaren MP4/15 | FO110J V10 3,0 | B | АВССход | БРАСход | САН2 | ВЕЛ2 | ИСП1 | ЕВР2 | МОН6 | КАН4 | ФРА2 | АВТ1 | ГЕР2 | ВЕН1 | БЕЛ1 | ИТА2 | СШАСход | ЯПО2 | МАЛ4 | 2 | 89 | |
McLaren | McLaren MP4-16 | FO110K V10 3,0 | B | АВССход | МАЛ6 | БРАСход | САН4 | ИСП9 | АВТСход | МОНСход | КАН3 | ЕВР1 | ФРАНС | ВЕЛ1 | ГЕРСход | ВЕН5 | БЕЛ4 | ИТАСход | США1 | ЯПО4 | 5 | 37 |
Notes[]
V T E | Mika Häkkinen | |
---|---|---|
Seasons • • • • • • • • • • | ||
Season Reports 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • • 1999 • 2000 • 2001 | ||
Teams Lotus (1991-1992) • McLaren (1993–2001) | ||
Teammates Julian Bailey (1991) • Johnny Herbert (1991-1992) • Michael Bartels (1991) • Ayrton Senna (1993) • Martin Brundle (1994) • Mark Blundell (1995) • Nigel Mansell (1995) • David Coulthard (1996–2001) | ||
Rivalries Michael Schumacher | ||
Other pages Statistics • Teammate comparison • Category |
V T E | List of World Drivers’ Champions | ||
---|---|---|---|
: Giuseppe Farina : Juan Manuel Fangio : Alberto Ascari : Alberto Ascari : Juan Manuel Fangio : Juan Manuel Fangio : Juan Manuel Fangio : Juan Manuel Fangio : Mike Hawthorn : Jack Brabham : Jack Brabham : Phil Hill : Graham Hill : Jim Clark : John Surtees : Jim Clark : Jack Brabham : Denny Hulme : Graham Hill : Jackie Stewart | : Jochen Rindt : Jackie Stewart : Emerson Fittipaldi : Jackie Stewart : Emerson Fittipaldi : Niki Lauda : James Hunt : Niki Lauda : Mario Andretti : Jody Scheckter : Alan Jones : Nelson Piquet : Keke Rosberg : Nelson Piquet : Niki Lauda : Alain Prost : Alain Prost : Nelson Piquet : Ayrton Senna : Alain Prost | : Ayrton Senna : Ayrton Senna : Nigel Mansell : Alain Prost : Michael Schumacher : Michael Schumacher : Damon Hill : Jacques Villeneuve : Mika Häkkinen : Mika Häkkinen : Michael Schumacher : Michael Schumacher : Michael Schumacher : Michael Schumacher : Michael Schumacher : Fernando Alonso : Fernando Alonso : Kimi Räikkönen : Lewis Hamilton : Jenson Button | : Sebastian Vettel : Sebastian Vettel : Sebastian Vettel : Sebastian Vettel : Lewis Hamilton: Lewis Hamilton: Nico Rosberg: Lewis Hamilton: Lewis Hamilton: Lewis Hamilton: Lewis Hamilton: Max Verstappen: Max Verstappen: Max Verstappen |
V T E | List of World Drivers’ Championship runners-up | ||
---|---|---|---|
: Juan Manuel Fangio : Alberto Ascari : Giuseppe Farina : Juan Manuel Fangio : José Froilán González : Stirling Moss : Stirling Moss : Stirling Moss : Stirling Moss : Tony Brooks : Bruce McLaren : Wolfgang von Trips : Jim Clark : Graham Hill : Graham Hill : Graham Hill : John Surtees : Jack Brabham : Jackie Stewart : Jacky Ickx | : Jacky Ickx : Ronnie Peterson : Jackie Stewart : Emerson Fittipaldi : Clay Regazzoni : Emerson Fittipaldi : Niki Lauda : Jody Scheckter : Ronnie Peterson : Gilles Villeneuve : Nelson Piquet : Carlos Reutemann : Didier Pironi : Alain Prost : Alain Prost : Michele Alboreto : Nigel Mansell : Nigel Mansell : Alain Prost : Ayrton Senna | : Alain Prost : Nigel Mansell : Riccardo Patrese : Ayrton Senna : Damon Hill : Damon Hill : Jacques Villeneuve : Heinz-Harald Frentzen* : Michael Schumacher : Eddie Irvine : Mika Häkkinen : David Coulthard : Rubens Barrichello : Kimi Räikkönen : Rubens Barrichello : Kimi Räikkönen : Michael Schumacher : Lewis Hamilton : Felipe Massa : Sebastian Vettel | : Fernando Alonso : Jenson Button : Fernando Alonso : Fernando Alonso : Nico Rosberg: Nico Rosberg: Lewis Hamilton: Sebastian Vettel: Sebastian Vettel: Valtteri Bottas: Valtteri Bottas: Lewis Hamilton: Charles Leclerc: Sergio Pérez |
* Michael Schumacher was disqualified from the 1997 championship. |
Гонки
В 1987 году Мика Хаккинен пересел за руль болида. Он дебютировал в «Формуле-Форд», став чемпионом Финляндии, Швеции и Скандинавии. Титулы он завоевывал один за другим, выиграв в общей массе 9 гонок подряд. Спустя 2 года Хаккинену нашлось место в «Формуле-3», а в 1991-м — в «Формуле-1», в команде Lotus.
Дебютный сезон в «королевских» гонках оказался для Мики Хаккинена более чем неудачным: болид глох на трассе, отдельные детали ломались. За это пилот получил нелестное прозвище Позор финской нации. Про него сочиняли анекдоты.
Порочный круг поражений прервался (но не разомкнулся!) в 1993 году, когда Хаккинен перешел в McLaren. На Гран-при Японии он завоевал первый подиум в карьере, заняв 3-е место. Капризы болида перемежались с победами финна: Хаккинен мог пропустить 4 гонки из-за неисправности мотора, а затем трижды подряд взобраться на пьедестал.
На финальном Гран-при 1995 года в Австралии болид Хаккинена взлетел в воздух — взорвалась покрышка. Авария произошла на самом быстром повороте, где скорость не сбавлялась ниже 120 км/ч. Финна с переломом черепа, внутренним кровотечением и закупоркой дыхательных путей доставили в клинику.
Говорят, если бы Хаккинену не оказали первую помощь на трассе или если бы больница находилась дальше от автодрома, биография пилота могла трагически оборваться на 27-м году жизни. Однако спустя 2 месяца интенсивной терапии Мика, получивший прозвище Летучий Финн, встал на ноги. Впереди его ждали великие победы.
В 1998 году Хаккинен завоевал 11 подиумов из 16 (в том числе 8 первых мест), в 1999-м — 10 подиумов. Такие результаты принесли ему титулы чемпиона мира. И это притом, что конкуренцию в «Формуле-1» Хаккинену составляли легенды — Михаэль Шумахер, Дэвид Култхард, Жак Вильнёв, Жан Алези и другие.
После чемпионата 2001 года Летучий Финн объявил об уходе. За 10 лет в «королевских» гонках он 20 раз стоял на высшей ступени пьедестала, а в целом на подиум поднимался 51 раз. В 2004 году ходили слухи, что Хаккинен планирует вернуться в «Формулу-1». Пилот опроверг эту информацию:
Однако следующие 3 года финн провел в Deutsche Tourenwagen Masters, немецком чемпионате среди легковых автомобилей.
В ноябре 2007 года Хаккинен окончательно ушел из автоспорта. По его словам, решение далось нелегко:
Личная жизнь Мики Хаккинена
Мика Хаккинен известен не только своими достижениями в “Формуле-1”, но и интересной личной жизнью. Он был женат дважды и дважды разведен. Первый брак оказался неудачным, а второй принес ему счастье и двух детей.
Мика Хаккинен старается не распространяться о своих отношениях с женщинами. Известно, что в начале своей карьеры он встречался с несколькими моделями, в том числе с Хейди Клум. В 1998 году он женился на Эрья Хонканен, своей давней подруге. Брак продлился три года, и в 2001 году супруги развелись. Хаккинен тяжело переживал разрыв и долгое время не заводил серьезных отношений.
В 2004 году он познакомился со своей будущей женой Марккетой Риссанен. Она младше Мики на 15 лет и работает в сфере недвижимости. В 2007 году у пары родилась дочь Линнея, а в 2010 году – сын Даниель.
Семья занимает одно из главных мест в жизни Хаккинена. Находясь в Монако, они живут в частном особняке со своим персоналом и домашними животными. Досуг Мика предпочитает проводить с детьми, занимаясь их воспитанием и участвуя в их играх.
Хаккинен также является заядлым любителем гольфа, у него есть своя собственная линия поля для гольфа. Он неоднократно участвовал в благотворительных турнирах и внес свой вклад в развитие этого вида спорта в Финляндии.
Детство и юность
Мика Паули Хаккинен родился 28 сентября 1968 года в финском городе Вантаа в семье таксиста Харри и секретаря Айлы. Рос с сестрой Ниной.
Когда Хаккинену исполнилось 5 лет, родители отвели его в картинг-клуб. Мальчик сразу попал в аварию, но продолжил гонку. Упорство и азарт, которые демонстрировал юноша на трассе, убедили маму и папу отдать сына в секцию. Первый картинг Хаккинена когда-то принадлежал Хенри Тойвонену, одному из самых молодых чемпионов мира по ралли.
В 1975 году 7-летний Хаккинен дебютировал в картинге и выиграл. Состязание, правда, имело региональный масштаб. По-настоящему серьезная победа произошла в 1981-м, когда будущий пилот «Формулы-1» взобрался на высшую ступень пьедестала чемпионата Финляндии.
Победы и неудачи в команде McLaren
Годы, проведенные Микой Хаккиненом в McLaren, были отмечены как невероятными триумфами, так и мучительными неудачами.
Присоединившись к команде в 1993 году, Хаккинен быстро зарекомендовал себя как быстро восходящая звезда.
Он одержал свою первую победу на Гран-при в 1997 году.
В следующем году он выиграл свой первый титул чемпиона мира, навсегда оставив свой след в истории Формулы-1.
Однако его путешествие не было лишено испытаний.
В 1995 году Хаккинен чуть не погиб в страшной аварии на Гран-при Австралии.
Получив тяжелые травмы головы, он пропустил несколько гонок и провел долгий и трудный период реабилитации.
Его возвращение на трассу в 1996 году было встречено с энтузиазмом болельщиков и соперников.
Но до того, как он смог вернуться на вершину, ему пришлось пережить еще одну серьезную неудачу в 1999 году, когда он потерял титул чемпиона мира в пользу своего тогдашнего товарища по команде Дэвида Култхарда.
Награды
Формулы продвижения
- Чемпион Скандинавии Формулы Форд в 1987 году
- Чемпион Формулы Opel Euroseries в 1988 году
- Чемпион Англии Формулы-3 в 1990 году
Результаты чемпионата мира Формулы-1
Шлем Мики Хаккинена
- 2-кратный чемпион мира F1 (1998,1999);
- 161 Гран-при стартовал;
- 20 побед;
- 26 поул-позиций;
- 51 подиум;
- 25 самых быстрых кругов в гонке ;
- 420 баллов (в среднем 2,6 балла за Гран-при);
- 83 записи в баллах;
- 1488 кругов впереди;
- 48 раз выигрывал Гран-при;
- 62 вывода;
- 27 Гран-при возглавили чемпионат мира.
Время года | Стабильный | Рамка | Двигатель | Шины | GP оспаривается | Поул- позиции | Побед | Лучшие круги | Подиумы | Очки вписаны | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 г. | Team Lotus | 102B | Джадд V8 | Хороший год | 15 | 2 | 15 чт | ||||
1992 г. | Team Lotus | 102D | Cosworth V8 | Хороший год | 15 | 11 | 8 чт | ||||
1993 г. | Мальборо Макларен | MP4 / 8 | Cosworth V8 | Хороший год | 3 | 1 | 4 | 15 чт | |||
1994 г. | Мальборо Макларен Пежо | MP4 / 9 | Peugeot V10 | Хороший год | 15 | 6 | 26 | 4 чт | |||
1995 г. | Мальборо Макларен Мерседес | MP4 / 10 MP4 / 10B MP4 / 10C | Мерседес V10 | Хороший год | 15 | 2 | 17 | 7 чт | |||
1996 г. | Мальборо Макларен Мерседес | MP4 / 11 MP4 / 11B | Мерседес V10 | Хороший год | 16 | 4 | 31 год | 5 чт | |||
1997 г. | Вест Макларен Мерседес | MP4-12 | Мерседес V10 | Хороший год | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 5 чт |
1998 г. | Вест Макларен Мерседес | MP4-13 | Мерседес V10 | Бриджстоун | 16 | 9 | 8 | 6 | 11 | 100 | Чемпион |
1999 г. | Вест Макларен Мерседес | MP4-14 | Мерседес V10 | Бриджстоун | 16 | 11 | 5 | 6 | 10 | 76 | Чемпион |
2000 г. | Вест Макларен Мерседес | MP4-15 | Мерседес V10 | Бриджстоун | 17 | 5 | 4 | 9 | 11 | 89 | 2- й |
2001 г. | Вест Макларен Мерседес | MP4-16 | Мерседес V10 | Бриджстоун | 16 | 2 | 3 | 3 | 37 | 5 чт |
Победы в чемпионате мира Формулы-1
# | Год | Ручка | Главный приз | Схема | Стабильный | Машина | резюме |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 г. | 17/17 | Европа | Херес | Макларен — Мерседес | MP4-12 | резюме |
2 | 1998 г. | 16.01 | Австралия | Альберт Парк | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
3 | 1998 г. | 16.02 | Бразилия | Интерлагос | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
4 | 1998 г. | 16.05 | Испания | Барселона | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
5 | 1998 г. | 16.06 | Монако | Монако | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
6 | 1998 г. | 10/16 | Австрия | A1-кольцо | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
7 | 1998 г. | 16 ноября | Германия | Hockenheim | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
8 | 1998 г. | 15/16 | Люксембург | Нюрбургринг | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
9 | 1998 г. | 16/16 | Япония | Сузука | Макларен — Мерседес | MP4-13 | резюме |
10 | 1999 г. | 16.02 | Бразилия | Интерлагос | Макларен — Мерседес | MP4-14 | резюме |
11 | 1999 г. | 16.05 | Испания | Барселона | Макларен — Мерседес | MP4-14 | резюме |
12 | 1999 г. | 16.06 | Канада | Монреаль | Макларен — Мерседес | MP4-14 | резюме |
13 | 1999 г. | 16 ноября | Венгрия | Hungaroring | Макларен — Мерседес | MP4-14 | резюме |
14 | 1999 г. | 16/16 | Япония | Сузука | Макларен — Мерседес | MP4-14 | резюме |
15 | 2000 г. | 17.05 | Испания | Барселона | Макларен — Мерседес | MP4-15 | резюме |
16 | 2000 г. | 17 октября | Австрия | A1-кольцо | Макларен — Мерседес | MP4-15 | резюме |
17 | 2000 г. | 17 декабря | Венгрия | Hungaroring | Макларен — Мерседес | MP4-15 | резюме |
18 | 2000 г. | 13/17 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Макларен — Мерседес | MP4-15 | резюме |
19 | 2001 г. | 17 ноября | Британия | Сильверстоун | Макларен — Мерседес | MP4-16 | резюме |
20 | 2001 г. | 16/17 | Соединенные Штаты | Индианаполис | Макларен — Мерседес | MP4-16 | резюме |
Результаты DTM
Год | Машина | Команда | Соревнованные гонки | Побед | Поул-позиции | Подиумы | Рекорды тура | Очки вписаны | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 г. | Команда HWA | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 чт | |
2006 г. | Команда HWA | 10 | 3 | 2 | 25 | 6 чт | |||
2007 г. | Команда HWA | 10 | 2 | 2 | 22 | 8 чт |
Мика Хаккинен в DTM на автодроме Брэндс-Хэтч, 2006 год.
Чемпионские титулы и соперничество с Михаэлем Шумахером
Соперничество Мики Хаккинена и Михаэля Шумахера на трассах Формулы-1 вошло в историю, как одно из самых напряженных и захватывающих в этом виде спорта. Хаккинен и Шумахер, два выдающихся пилота со схожими стилями вождения и ненасытным стремлением к победе, сражались за чемпионский титул на протяжении нескольких лет.
Двукратный чемпион мира
Мика Хаккинен добился своего первого чемпионского титула в 1998 году, опередив Шумахера всего на 7 очков в одном из самых драматичных сезонов Формулы-1. Финский гонщик повторил свой успех в следующем году, выиграв второй титул подряд, снова обогнав своего немецкого соперника в напряженной борьбе до самого последнего этапа. Третий чемпионский титул для Хаккинена оказался ускользающим, поскольку в 2000 году он занял второе место после Шумахера.
Соперничество с Шумахером
Соперничество Хаккинена и Шумахера на трассе часто было бескомпромиссным, вплоть до предела. Их соперничество было омрачено несколькими памятными моментами, включая спорное столкновение на Гран-при Бельгии 1998 года. Несмотря на их соперничество на трассе, Хаккинен и Шумахер всегда уважали талант друг друга. Шумахер однажды сказал о Хаккинене: “Он был одним из моих самых сильных соперников, если не самым сильным”.
Итоги соперничества
Конкуренция между Хаккиненом и Шумахером достигла своего пика в конце 1990-х годов. Хаккинен взял верх в 1998 и 1999 годах, в то время как Шумахер взял реванш в 2000 году. Несмотря на то, что Хаккинен ушел из Формулы-1 в 2001 году, его соперничество с Шумахером осталось одним из самых памятных и спортивных в истории автоспорта.
Личная жизнь[править | править код]
Мика Хаккинен родился 28 сентября 1968 года в городе Вантаа в семье оператора коротковолновой радиостанции и таксиста Харри (Harri) и секретаря Айлы (Aila) Хаккинен. У него есть сестра Нина.
Мика с 1991 года проживает в Монте-Карло, хотя у него также есть дома в Финляндии и во Франции. 18 мая 2008 года из-за короткого замыкания в его французском поместье начался пожар. К счастью, в этот момент в доме никто из людей не находился, но в пожаре погибла домашняя черепаха Мики, а также сгорели некоторые из его трофеев, заработанных им за годы карьеры.
В 1998 году Хаккинен женился на Эрье Хонканен (Erja Honkanen). 11 декабря 2000 года у них родился сын Хьюго Ронан (Hugo Ronan), а 12 мая 2005 года родилась дочь Айна Джулия (Aina Julia). В 2008 году пара объявила о разводе. 30 ноября 2010 года у Мики и его девушки Маркеты Ремешовой (Markéta Remešová) родилась дочь Элла (Ella).
Formula One Statistical Overview[]
Formula One Record
Year | Entrant | Team | WDC Pts. | WDC Pos. | Report |
---|---|---|---|---|---|
Team Lotus | Lotus-Judd | 2 | 16th | Report | |
Team Lotus | Lotus-Ford Cosworth | 11 | 8th | Report | |
Marlboro McLaren | McLaren-Ford Cosworth | 4 | 15th | Report | |
Marlboro McLaren Peugeot | McLaren-Peugeot | 26 | 4th | Report | |
Marlboro McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 17 | 7th | Report | |
Marlboro McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 31 | 5th | Report | |
West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 27 | 6th | Report | |
West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 100 | 1st | Report | |
West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 76 | 1st | Report | |
West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 89 | 2nd | Report | |
West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | 37 | 5th | Report |
Statistics
Entries | 165 |
Starts | 161 |
Pole Positions | 26 |
Sprint Poles | |
Front Row Starts | 39 |
Race Wins | 20 |
Sprint Wins | |
Podiums | 51 |
Sprint Podiums | |
Fastest Laps | 25 |
Sprint Fastest Laps | |
Points | 420 |
Laps Raced | 7719 |
Distance Raced | 37,021 km (23,004 mi) |
Races Led | 48 |
